磷酸盐砖的用途
磷酸盐砖
项目 | 牌号及指标 | |
P | PA | |
AL2O3含量(%) | 75 | 77 |
常温耐压强度(kg/cm2) | 600 | 650 |
体积密度(g/cm3) | 2.65 | 2.7 |
2kg/cm2荷重软化开始温度(°C) | 1350 | 1300 |
耐火度(°C) | 1770 | 1700 |
用途:水泥回转窑高温部位衬体,用于水泥回转窑磨损严重部位。
下一篇: 影响耐火浇注料的强度的因素
相关推荐
磷酸盐砖
项目 | 牌号及指标 | |
P | PA | |
AL2O3含量(%) | 75 | 77 |
常温耐压强度(kg/cm2) | 600 | 650 |
体积密度(g/cm3) | 2.65 | 2.7 |
2kg/cm2荷重软化开始温度(°C) | 1350 | 1300 |
耐火度(°C) | 1770 | 1700 |
用途:水泥回转窑高温部位衬体,用于水泥回转窑磨损严重部位。
下一篇: 影响耐火浇注料的强度的因素